Leírás és Paraméterek
- A Fronius Symo Advanced 10.0-3-M Lite egy ideális inverter nagyobb napelemes rendszerekhez, amely Dual MPPT rendszerrel biztosítja a hatékony energiatermelést, még eltérő tájolású napelemek esetén is.
- A beépített WLAN lehetővé teszi a rendszer valós idejű monitorozását és távfelügyeletét a Fronius Solar.web platformon keresztül, így a rendszer teljesítménye könnyen követhető.
- IP66 védelemmel rendelkezik, amely garantálja a megbízható működést zord időjárási körülmények között is.
Tulajdonságok:
AC Teljesítmény | 6-10kW |
Inverter típus | 3-fázis |
Névleges AC teljesítmény (W) | 10,000 W |
Maximális DC teljesítmény STC (Wp) | 15,000 Wp |
Névleges bemeneti feszültség (V) | 200 - 1000 V |
Max. bemeneti feszültség (V) | 1000 V |
Max. bemeneti áram (A) | 27 A / 16.5 A |
Max. kimeneti áram (A) | 14.4 A |
Kimeneti (hálózati) feszültség tartomány (V) | 3~ NPE 400/230 (+20%/-30%) |
DC bemenetek száma (db) | 6 |
Hálózatra kapcsolódás | Háromfázisú |
Akkumulátor kompatibilitás | Nem |
Off-grid (backup) üzemképes | Nem |
String inverter vagy optimalizált | String inverter |
Méret (mm) | 725 x 510 x 225 mm |
Súly (kg) | 35,4 kg |
Védettség | IP66 |
Környező levegő hőmérséklete (°C) | -25 °C - +60 °C |
Inverter koncepció | Transzformátor nélküli |
Hűtés | Aktív hűtés |
Megengedett páratartalom (%) | 0-100% |
Gyártói garancia | 2+3+5 év (regisztrációval), bővíthető |
Beépített WIFI | Igen (WLAN integrált) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
SolarEdge SESUK-RW00INNN4 inverterhez másodlagos egység
Gyártó: SolarEdge Technologies Ltd
691.663 Ft + ÁFA
(878.412 Ft)