Leírás és Paraméterek
AC Teljesítmény | 20kW + |
Inverter típus | 3-fázis |
Max. bemeneti áram (A) | 44,2 |
Min. bemeneti feszültség (V) | 580 |
Startfeszültség (V) | 650 |
Névleges bemeneti feszültség (V) | 580 |
Max. bemeneti feszültség (V) | 1000 |
MPP feszültségtartomány (V) | 580-850 |
MPP tracker szám (db) | 1 |
DC bementek száma (db) | 6 |
Névleges AC teljesítmény (W) | 25000 |
Max. kimeneti áram (A) | 36,1 |
Hálózatra kapcsolódás | 3-NPE 400/230 V |
Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység) | 725x510x225 mm |
Súly (kg) | 35,7 |
Védettség | IP66 |
Inverter koncepció | transzformátor nélküli |
Hűtés | Szabályozott léghűtés |
Környező levegő hőmérséklete (°C) | -25 - +60 |
Megengedett páratartalom (%) | 0 - 100 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
SolarEdge 3 fázisú inverter SE30K-RW00IBNM4 inverter SetApp
Gyártó: SolarEdge Technologies Ltd
1.008.149 Ft + ÁFA
(1.280.349 Ft)