Huawei SUN2000-12KTL-M5
HuaweiLeírás és Paraméterek
AC Teljesítmény | 11-20kW |
Inverter típus | 3-fázis |
Névleges AC teljesítmény (W) | 12,000 W |
Maximális DC teljesítmény STC (Wp) | 18,000 Wp |
Névleges bemeneti feszültség (V) | 600 V |
Max. bemeneti feszültség (V) | 1100 V |
Max. bemeneti áram (A) | 30 A (két string) / 20 A (egy string) |
Max. kimeneti áram (A) | 17.3 A |
Kimeneti (hálózati) feszültség tartomány (V) | 230 V AC/400 V AC |
DC bemenetek száma (db) | 4 |
Hálózatra kapcsolódás | Háromfázisú |
Akkumulátor kompatibilitás | Nem |
Off-grid (backup) üzemképes | Nem |
String inverter vagy optimalizált | String és optimalizált működésre is alkalmas |
Méret (mm) | 460 x 546 x 228 mm |
Súly (kg) | 21 kg |
Védettség | IP66 |
Környezeti levegő hőmérséklete (°C) | -25°C - +60°C |
Hűtés | Okos hűtés |
Megengedett páratartalom (%) | 0-100% |
Gyártói garancia | 10 év |
Beépített WIFI | Nincs, opcionális Wi-Fi modul szükséges |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!