Leírás és Paraméterek
Inverter típus | 1-fázis |
Névleges AC teljesítmény (W) | 2200 W |
Maximális DC teljesítmény STC (Wp) | 4400 W |
Névleges bemeneti feszültség (V) | 380 V |
Maximális bemeneti feszültség (V) | 480 V |
Maximális bemeneti áram (A) | 6.5 A |
Maximális kimeneti áram (A) | 10 A |
Kimeneti (hálózati) feszültség tartomány (V) | 184 - 264.5 V |
DC bementek száma (db) | 1 |
Hálózatra kapcsolódás | Egyfázisú |
Akkumulátor kompatibilitás | Igen, SolarEdge Energy Bank-kal kompatibilis |
Off-grid (backup) üzemképes | Nem |
String inverter vagy optimalizált | Optimalizált, SolarEdge optimalizálókkal működik |
Méret (mm) | 280 x 370 x 142 mm |
Súly (kg) | 7.8 kg |
Védettség | IP65 |
Környezeti hőmérséklet tartomány (°C) | -20°C - +60°C |
Hűtés | Természetes hűtés |
Megengedett páratartalom (%) | 0-100% |
Gyártói garancia | 12 év |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!